閫氭煷鏌存补鍙戠數鏈虹粍

鏂囩珷鏉ユ簮锛氭湰绔欑紪杈� 鏇存柊鏃堕棿锛�2017-04-06   娴忚娆℃暟锛�262娆�

閫氭煷鏌存补鍙戠數鏈虹粍閲囩敤鍗楅�氭煷娌规満鑲′唤鏈夐檺鍏徃鐢熶骇鐨勬煷娌规満涓哄姩鍔�,閫夐厤鍥藉唴澶栦紭璐ㄧ煡鍚嶅彂鐢垫満鍏徃鎵�鐢熶骇鐨勫彂鐢垫満缁勮鎴愭煷娌瑰彂鐢垫満缁勩�傞�氭煷135绯诲垪鏌存补鏈哄紩杩涘ゥ鍦板埄AUL鍏徃鐨勭噧鐑ф妧鏈紝澧炲己浜嗘煷娌规満鐨勫喎璧峰姩鎬у拰鍔熺巼锛屾补鑰楁洿浣庯紝鍚屾椂澶у姛鐜囨満鍨嬭鏈夌洃鎺т华锛屾湁鍥涗繚鎶ゅ拰杩滆窛绂婚仴鎺у姛鑳姐�傚箍娉涚敤涓庣煶娌广�佺熆灞便�佷紒浜嬩笟鍗曚綅锛屾�т环姣旈珮锛屽彛纰戝緢濂姐�傞�氭煷135绯诲垪鍙戠數鏈虹粍鍏锋湁鍙潬鎬ч珮杩愯鎴愭湰浣庛�佺淮鎶や娇鐢ㄦ柟渚裤�侀厤浠舵槗璐瓑浼樼偣锛屾繁鍙楀箍澶х敤鎴风殑淇¤禆銆�

 

銆�銆�

閫氭煷鏌存补鍙戠數鏈虹粍,閫氭煷鍙戠數鏈虹粍涓昏鍙傛暟

鏈虹粍 棰濆畾
鍔熺巼
澶囩敤
鍔熺巼
鏌存补鏈� 鏌存补鏈哄姛鐜� 缂� 缂稿緞*琛岀▼ 鎺掗噺
(L)
鏈烘补瀹归噺
(L)
鐕冩补娑堣��
g/km路h
鏈虹粍澶栧舰灏哄
L*W*H
鏈虹粍
閲嶉噺
璋冮��
鏂瑰紡
鍨嬪彿 鍨嬪彿 涓荤敤/澶囩敤 鏁� mm kg
FF-100GF 100 110 6135AD 110/121 6 135脳150 12.9 28.7 220 2800脳900脳1750 2200 鏈烘
FF-120GF 120 132 6135ZD 140/154 6 135脳150 12.9 28.7 215 2800脳900脳1750 2300 鏈烘
FF-150GF 140 150 6135AZD 162/178 6 135脳150 12.9 28.7 215 2800脳900脳1750 2350 鏈烘
FF-200GF 180 200 6135AZLD /227 6 135脳150 12.9 28.7 215 2800脳950脳1800 2500 鏈烘
FF-250GF 220 250 NT137LR24 /260 6 135脳160 13.7 28.7 208 2800脳1200脳1800 2600 鏈烘
FF-250GF 250 280 NT144LU28 /302 6 135脳168 14.4 28.7 208 3050脳1200脳1800 3200 鏈烘
FF-280GF 280 300 NT151LU31 /341 6 138脳168 15.1 28.7 208 3100脳1200脳1900 3200 鏈烘
FF-280GF 280 300 J258ZA31 /340 12 135脳150 25.8 57.4 215 3600脳1650脳1950 3800 鏈烘
FF-300GF 300 330 NT151LU35 /391 6 135脳168 15.1 28.7 208 3600脳1650脳1950 3300 鐢佃皟
FF-300GF 300 330 J258ZA33 331/364 12 135脳150 25.8 57.4 215 3600脳1650脳1950 3800 鏈烘
FF-360GF 360 400 NK151LU40 402/442 6 138脳168 15.1 28.7 215 3300脳1300脳1950 3300 鐢佃皟
FF-380GF 380 420 NT271ZW42 402/460 12 138脳158 27.1 57.4 208 3600脳1700脳2000 4000 鐢佃皟
FF-420GF 420 460 NT283ZW48 480/530 12 138脳158 27.1 80 215 3600脳1750脳2000 4200 鐢佃皟
FF-480GF 480 520 NT271LW52 520/572 12 135脳155 27.1 57.4 218 3700脳1750脳2050 4500 鐢佃皟
FF-500GF 500 550 NT271LW55 550/605 12 135脳155 27.1 57.4 218 3700脳1750脳2050 4500 鐢佃皟
FF-550GF 550 600 TC283LW58 582/640 12 138脳158 28.3 80 218 3900脳1750脳2050 4600 鐢佃皟
FF-550GF 550 610 TC283LW61 610/671 12 138脳158 28.3 80 218 3900脳1750脳2050 4600 鐢佃皟
FF-580GF 580 640 TC283LW64 640/704 12 138脳158 28.3 80 218 3900脳1750脳2050 4700 鐢佃皟
FF-620GF 620 680 TC296LM68 682/750 12 138脳165 29.6 80 218 3900脳1750脳2100 4800 鐢佃皟
FF-680GF 680 750 TC296LM75 750/825 12 138脳165 29.6 80 218 3900脳1780脳2100 4900 鐢佃皟
FF-750GF 750 800 NK296LM83 827/910 12 138脳165 29.6 80 218 3900脳1780脳2300 4600 鐢佃皟
FF-800GF 800 880 TC296LM88 880/968 12 138脳165 29.6 80 218 3900脳1780脳2400 5500 鐢佃皟

1銆� 浠ヤ笂鎶�鏈弬鏁拌浆閫熶负1500RPM锛岄鐜�50HZ锛岄瀹氱數鍘�400/230V锛屽姛鐜囧洜鏁�0.8锛屾帴绾挎柟寮忎负3鐩�4绾裤��60HZ鍙戠數鏈虹粍鍙互鏍规嵁瀹㈡埛鐨勭壒娈婇渶瑕佸畾鍒躲��
2銆� 鍙戠數鏈哄彲浠ユ牴鎹鎴烽渶瑕侊紝閫夌敤鏂潶绂忋�侀┈鎷夋澗銆佷笂娴烽害鏍肩壒銆佸箍宸炶嫳鏍�,绛夌煡鍚嶅搧鐗屻��
3銆� 鏈叕鍙告墍鏍囬厤鏌存补鍙戠數鏈虹粍鍧囧惈鏈夊惎鍔ㄧ數鐡跺強鐢电摱杩炴帴绾�,鏈虹粍鍑忛渿鍨�,鎺掔儫绠�,娉㈢汗绠$瓑.

 
棣� 椤� | 鍏徃浠嬬粛 | 浜у搧灞曠ず | 鍏徃鏂伴椈 | 鎶�鏈敮鎸� | 鍞悗鏈嶅姟 | 鏈虹粍閰嶄欢 | 鑱旂郴鎴戜滑 |