搴锋槑鏂煷娌瑰彂鐢垫満缁�

鏂囩珷鏉ユ簮锛氭湰绔欑紪杈� 鏇存柊鏃堕棿锛�2017-04-06   娴忚娆℃暟锛�1191娆�

搴锋槑鏂煷娌瑰彂鐢垫満缁�鍒嗕负涓滈搴锋槑鏂彂鐢垫満缁�(15kw-200kw)鍜岄噸搴嗗悍鏄庢柉鍙戠數鏈虹粍(200kw浠ヤ笂)涓滈搴锋槑鏂彂鐢垫満缁�(CUMMINS)锛氬張绉扮編鍥藉悍鏄庢柉锛屼腑缇庡悎璧勪笢椋庡悍鏄庢柉B銆丩銆丆绯诲垪鍥涘啿绋嬫煷娌瑰彂鍔ㄦ満;鏌存补鏈轰綋绉皬銆侀噸閲忚交;鎬ц兘绋冲畾鍙潬锛屾晠闅滅巼鍙婄淮淇巼浣�;閲嶅簡搴锋槑鏂彂鐢垫満缁�(CUMMINS)锛氫腑缇庡悎璧勯噸搴嗗悍鏄庢柉N銆並绯诲垪鏌存补鍙戝姩鏈猴紱鍥涘啿绋嬪伐涓氱敤鏌存补鍙戞満锛涙棆杞紡鏈烘补銆佹煷娌瑰強姘存护娓呭櫒銆佸共寮忕┖姘旀护娓呭櫒锛涙�ц兘绋冲畾鍙潬銆佺粨鏋勭揣鍑戯紝鍔熺巼澶с�佺數瀛愯皟閫熸帶鍒剁郴缁熴��

 

搴锋槑鏂煷娌瑰彂鐢垫満缁�,搴锋槑鏂彂鐢垫満缁�涓昏鍙傛暟

鏈虹粍鍨嬪彿 鍔熺巼 鍨嬪彿 缂告暟 缂稿緞/琛岀▼
(mm)
鐕冩补娑堣�楃巼
(g/kwh)
闀�*瀹�*楂�
(L*W*H) (mm)
閲嶉噺
(kg)
KW KVA
FF-15GF 15 18.75 4B3.9-G1 4L 102/120 209 1600*720*1200 900
FF-15GF 15 18.75 4B3.9-G2 4L 102/120 209 1700*720*1200 900
FF-20GF 20 25 4B3.9-G2 4L 102/120 209 1700*720*1200 900
FF-24GF 24 30 4B3.9-G2 4L 102/120 209 1700*720*1200 900
FF-30GF 30 37.5 4BT3.9-G1 4L 102/120 209 1800*720*1200 920
FF-30GF 30 37.5 4BT3.9-G2 4L 102/120 210 1800*720*1200 920
FF-40GF 40 50 4BTA3.9-G2 4L 102/120 210 1800*720*1200 920
FF-50GF 50 62.5 4BTA3.9-G2 4L 102/120 206 1800*720*1200 920
FF-64GF 64 80 6BT5.9-G2 6L 102/120 206 2200*800*1300 1180
FF-75GF 75 93.7 6BT5.9-G2 6L 102/120 206 2200*800*1300 1180
FF-90GF 90 112.5 6BT5.9-G2 6L 102/120 207 2200*800*1300 1180
FF-100GF 100 125 6BTA5.9-G2 6L 102/120 206 2250*830*1350 1200
FF-120GF 120 150 6BTAA5.9-G2 6L 102/120 209 2250*830*1350 1350
FF-150GF 150 187.5 6CTA8.3-G2 6L 114/135 209 2500*860*1350 2200
FF-160GF 160 200 6CTA8.3-G2 6L 114/135 209 2600*880*1500 2500
FF-180GF 180 225 6CTAA8.3-G2 6L 114/135 209 2600*880*1500 2500
FF-200GF 200 250 6LTAA8.9-G2 6L 114/144 209 2600*900*1500 2500
FF-200GF 200 250 NT855-GA 6L 140/152 206 3000*980*1760 2600
FF-220GF 220 275 NTA855-G1 6L 140/152 207 3000*980*1760 2600
FF-250GF 250 312.5 NTA855-G1A 6L 140/152 207 3100*980*1760 2900
FF-300GF 300 375 NTA855-G2A 6L 140/152 206 3200*980*1760 3100
FF-320GF 320 400 NTA855-G4 6L 140/152 210 3200*980*1760 3100
FF-350GF 350 437.5 KTA19-G2 6L 159/159 210 3300*1250*1970 3300
FF-360GF 360 450 NTAA855-G7A 6L 140/152 204 3400*1250*1970 3250
FF-400GF 400 500 KTA19-G3 6L 159/159 203.8 3400*1250*1970 3500
FF-450GF 450 562.5 KTA19-G4 6L 159/159 203.8 3400*1250*1970 3650
FF-500GF 500 625 KTAA19-G5 6L 159/159 206 3750*1960*2360 4000
FF-500GF 500 625 KTAA19-G6A 6L 159/159 203.8 3400*1250*1970 3650
FF-550GF 550 687.5 QSK19-G3 6L 159/159 203.8 3500*1300*1900 3700
FF-550GF 550 687.5 KTAA19-G7 6L 159/159 206 3750*1960*2360 4500
FF-560GF 560 700 KT38-G 12V 159/159 213 4300*1700*2360 8300
FF-600GF 600 750 KTA38-G2 12V 159/159 206 3500*1960*2360 4200
FF-750GF 750 937.5 KTA38-G2B 12V 159/159 210 4500*1700*2450 8700
FF-800GF 800 1000 KTA38-G2A 12V 159/159 210 4500*1700*2450 8700
FF-900GF 900 1125 KTA38-G5 12V 159/159 201 4500*1900*2450 9350
FF-950GF 950 1187.5 KTA38-G9 12V 159/159 201 4500*1900*2450 9500
FF-1000GF 1000 1250 KTA38-G9 12V 159/159 201 4500*1900*2450 9600
FF-1100GF 1100 1375 KTA50-G3 16V 159/159 202 5000*2000*2450 9800
FF-1200GF 1200 1500 KTA50-G8 16V 159/159 205 5600*2000*2450 10700
FF-1300GF 1300 1625 KTA50-G8 16V 159/159 205 5600*2000*2450 10700
FF-1500GF 1500 1875 QXK60-G3 16V 159/190 191 5500*2200*2500 13000
FF-1800GF 1800 2250 QXK60-G4 16V 159/190 193 5800*2300*2600 15000

1銆� 浠ヤ笂鎶�鏈弬鏁拌浆閫熶负1500RPM锛岄鐜�50HZ锛岄瀹氱數鍘�400/230V锛屽姛鐜囧洜鏁�0.8锛屾帴绾挎柟寮忎负3鐩�4绾裤��60HZ鍙戠數鏈虹粍鍙互鏍规嵁瀹㈡埛鐨勭壒娈婇渶瑕佸畾鍒躲��
2銆� 鍙戠數鏈哄彲浠ユ牴鎹鎴烽渶瑕侊紝閫夌敤鏂潶绂忋�侀┈鎷夋澗銆佷笂娴烽害鏍肩壒銆佸箍宸炶嫳鏍�,绛夌煡鍚嶅搧鐗屻��
3銆� 鏈叕鍙告墍鏍囬厤鏌存补鍙戠數鏈虹粍鍧囧惈鏈夊惎鍔ㄧ數鐡跺強鐢电摱杩炴帴绾�,鏈虹粍鍑忛渿鍨�,鎺掔儫绠�,娉㈢汗绠$瓑.

 
棣� 椤� | 鍏徃浠嬬粛 | 浜у搧灞曠ず | 鍏徃鏂伴椈 | 鎶�鏈敮鎸� | 鍞悗鏈嶅姟 | 鏈虹粍閰嶄欢 | 鑱旂郴鎴戜滑 |